अच्छी ड्रिलिंग के लिए हार्ड रॉक रोलर टीसीआई ट्राइकोन ड्रिल बिट 17 1/2 इंच IADC537
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ChuanZuan |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | आईएडीसी 537 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | धूमन मुक्त लकड़ी के बक्से या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित। |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 टुकड़े/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | टीसीआई tricone ड्रिलिंग बिट | प्रयोग: | पानी का कुआ |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | निर्माण | आकार: | 17 1/2 इंच |
| वज़न: | 280 किग्रा | धागा प्रकार: | 7 5/8 इंच एपीआई रेग |
| गठन: | कड़ी चट्टान | Moq: | 1 टुकड़ा |
| प्रसंस्करण प्रकार: | लोहारी | सामग्री: | उच्च मैंगनीज स्टील |
| प्रमुखता देना: | ट्राइकोन रॉक रोलर बिट टीसीआई,हार्ड रॉक रोलर कोन बिट,वेल ड्रिलिंग ट्राइकोन रोलर बिट |
||
उत्पाद विवरण
17 1/2 इंच आईएडीसी 537 टीसीआई ट्राइकोन बिट
हेबेई यिचुआन ड्रिलिंग उपकरण विनिर्माण कं, लिमिटेड20 से अधिक वर्षों का निर्माण और डिजाइन अनुभव है, हम टीसीआई ट्राइकोन बिट, स्टील टूथ ट्राइकोन बिट, पीडीसी बिट, ड्रैग बिट, एचडीडी होल ओपनर, ट्राइकोन बिट कटर और ड्रिलिंग सहायक उपकरण के शोध और उत्पादन में विशेषज्ञ हैं, आवेदन क्षेत्रों में तेल अच्छी ड्रिलिंग शामिल है, गैस वेल ड्रिलिंग, जियोथर्मल वेल ड्रिलिंग, माइनिंग, जियोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, वाटर वेल ड्रिलिंग, एचडीडी पाइपलाइन परियोजनाएं, नींव परियोजनाएं। हमारा लक्ष्य हमारे ग्राहकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवा प्रदान करना है, हमारे पास पेशेवर आर एंड डी टीम, घरेलू उन्नत उत्पादन उपकरण और सटीक उपकरण हैं, लागत कम करें, ड्रिलिंग गति करें, सुरक्षा की गारंटी हमेशा हमारा उद्देश्य है।
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
मॉडल कैसे चुनें
| आईएडीसी | पत्थर का गठन | डब्ल्यूओबी (केएन / मिमी) | पीआरएम (आर / मिनट) |
| 417/427/437 | कम संपीड़ित शक्ति, उच्च ड्रिल-क्षमता और अत्यंत नरम गठन, जैसे शेल, मिट्टी, बलुआ पत्थर, आदि। | 0.35~0.90 | 140 ~ 70 |
| 447 | कम संपीड़न शक्ति, उच्च ड्रिल-क्षमता और नरम गठन, जैसे शेल, मिट्टी, बलुआ पत्थर, मुलायम चूना पत्थर, नमक चट्टान, प्लास्टर इत्यादि। | 0.37~1.00 | 140~60 |
| 517 | कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई ड्रिल-एबिलिटी और सॉफ्ट फॉर्मेशन, जैसे शेल, क्ले, सैंडस्टोन, सॉफ्ट लाइमस्टोन, सॉल्ट रॉक आदि। | 0.37~1.05 | 120~50 |
| 527 | कम कंप्रेसिव के साथ सॉफ्ट फॉर्मेशन, जैसे लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई ड्रिल-एबिलिटी और सॉफ्ट फॉर्मेशन, जैसे शेल, क्ले, सैंडस्टोन, सॉफ्ट लाइमस्टोन, सॉल्ट रॉक, एनहाइड्राइट आदि। | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कठोर अपघर्षक इंटरलेयर के साथ मध्यम कठोर गठन, जैसे हार्ड शेल, एनहाइड्राइट, सॉफ्ट लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर, मेजेनाइन के साथ डोलोमाइट, आदि। | 0.50 ~ 1.05 | 110~40 |
| 617/627 | उच्च संपीड़न शक्ति, मध्यम कठोर और मोटी कठोर इंटरलेयर, जैसे हार्ड शैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि। | 0.50 ~ 1.05 | 80 ~ 40 |
| 637/737 | उच्च संपीड़न शक्ति, मध्यम कठोर और उच्च घर्षण गठन, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, चर्ट इत्यादि। | 0.7 ~ 1.20 | 70 ~ 40 |
![]()
![]()
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
हमारे प्रमाण पत्र
![]()
उत्पाद पैकिंग और शिपिंग

